更新時間:2017-12-12
N9322C 基礎頻譜分析儀(BSA)速度快、價格經濟的通用分析儀提供高達 7 GHz 的頻率、-152 dBm DANL 和 + 0.6 dB 總體幅度精度,幫助用戶快速執行關鍵分析提供游標解調、一鍵優化和用戶定義的功能鍵,可執行簡單高效的操作可靠的測量特性能夠輕松表征您的產品自動化和通信接口提供行業標準的 SCPI 語言支持及 USB 和 LAN 連通性選擇
免費咨詢:0755-23217122
頻率 | 9 kHz 至 7 GHz |
---|---|
頻率選件 | 無 |
zui大分析帶寬 | 1 MHz |
帶寬選件 | 1 MHz |
1 GHz 時的 DANL | -152 dBm |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -90 dBc/Hz |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -115 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.6 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +15 dBm |
1 GHz 時的zui大三階動態范圍 | 83 dB |
應用——通用 |
|
應用——蜂窩 | 無 |
應用——無線連通性 | 無 |
應用——數字視頻 | 無 |
性能水平 | ◆◇◇◇◇◇ |
標準衰減器衰減范圍 | 50 dB |
標準衰減器步進 | 1 dB |
觸發 |
|
可用應用 | 是 |
實時 | 否 |
臺式 | 是 |