更新時間:2018-01-03
TDO3102BN數字存儲示波器TDO3102BN1Gsps50Gsps2.4Mpts100MHz0.1mHz ~20MHz
免費咨詢:0755-23217122
TDO3102BN數字存儲示波器
TDO3102BN數字存儲示波器
型 號 | TDO3102BN |
垂直系統 |
|
通道數 | 2個模擬輸入通道,1個外部信號源輸入通道 |
輸入耦合 | 直流DC、交流AC |
垂直測量指標 | 對數增益分辨率:0.08dB/像素 線性增益分辨率:0.01/像素 相移分辨率:1度 相移范圍:-180~180(度) |
增益顯示方式 | 線性/對數 |
掃頻輸出阻抗 | 50Ω |
掃頻輸入阻抗 | 高阻 |
zui大輸入電壓 | 源輸入:≥50mv(vpp),通道輸入:≥20mv(vpp) |
水平系統 |
|
掃描帶寬 | 0.1mHz~20MHz |
掃描點數 | 50~250 |
掃頻模式 | 自動/手動 |
掃頻方式 | 線性/對數 |
測量模式 | 單次/連續 |
頻譜測量 |
|
增益測量項目 | 增益掃描曲線、增益峰值、增益點頻值 |
相移測量項目 | 相移掃描曲線、相移峰值、相移點頻值 |
光標測量 | 手動、自動、追蹤 |
存儲與接口 |
|
文件通訊格式 | BMP位圖、CSV文件 |
接口 | USB HOST、USB DEVICE、RS232C |
顯示系統 |
|
顯示器類型 | TFT LCD顯示器,5.6英寸 |
分辨率 | 320(水平)×234(垂直) 點陣 |
顯示顏色 | 24位真彩色 |
菜單可選語言 | 簡體中文、英文 |
曲線顯示 | 范圍:200(垂直)×250(水平)點陣 |
格式:增益曲線、相移曲線可單獨顯示 |