更新時間:2018-06-12
ODP6033三通道可編程線性直流電源 三通道單獨可調輸出 + 1mV / 1mA大輸出分辨率 + 低紋波噪聲的純凈電源+ 可實現獨立、并聯、串聯、正負四種工作模式 + 過壓/過流保護功能 + 支持1M組定時輸出功能 + 記錄儀功能:可對輸出電壓、電流、功率情況進行記錄,并以圖形顯示 + 恒壓恒流智能轉換功能 + 4寸(480 x 320 像素)高分辨率TFT液晶顯示 +
免費咨詢:0755-23217122
ODP6033三通道可編程線性直流電源
三通道單獨可調輸出
+ 1mV / 1mA大輸出分辨率
+ 低紋波噪聲的純凈電源
+ 可實現獨立、并聯、串聯、正負四種工作模式
+ 過壓/過流保護功能
+ 支持1M組定時輸出功能
+ 記錄儀功能:可對輸出電壓、電流、功率情況進行記錄,并以圖形顯示
+ 恒壓恒流智能轉換功能
+ 4寸(480 x 320 像素)高分辨率TFT液晶顯示
+ 支持USB2.0、串口RS232,LAN數字通訊傳輸功能
+ 支持SCPI
ODP6033三通道可編程線性直流電源
型號 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | |
通道 | 3通道獨立可調 | ||||
大輸出功率 | 198W | 318W | 378W | 378W |
ODP6033三通道可編程線性直流電源
型號 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | |
通道 | 3通道獨立可調 | ||||
大輸出功率 | 198W | 318W | 378W | 378W |
儀器必須在規定的溫度下連續運行30分鐘以上才能保證以下參數
型號 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | ||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 | |
額定輸出 (0℃-40℃) | 電壓 | 0-30V | 0-30V | 0-30V | 0-60V | 0-6V | ||||
限壓保護 | 31V | 31V | 31V | 31V | 7V | |||||
電流 | 0-3A | 0-5A | 0-6A | 0-3A | 0-3A | |||||
負載調整率 | 電壓 | ≤0.01% + 3mV | ||||||||
電流 | ≤0.01%+3mA | |||||||||
電源調整率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | ||||||||
電流 | ≤0.01%+3mA | |||||||||
設置分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||
電流 | 1mA | |||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||
電流 | 1mA | |||||||||
設定值精確度 (12個月內) (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ||||||||
回讀值精確度 (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ||||||||
紋波與噪聲 (20Hz-20MHz) | 電壓(Vp-p) | ≤4mVp-p | ≤3mVp-p | |||||||
電壓(rms) | ≤1mVrms | |||||||||
電流(rms) | ≤5mArms | ≤4mArms | ||||||||
輸出溫度系數 (0℃-40℃) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+5mA | |||||||||
回讀值溫度系數 | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+5mA | |||||||||
并聯設定值精確度 | 電壓 | ≤0.02%+5mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+30mA | |||||||||
可編程輸出 | ||||||||||
內部存儲組數 | 100組 | |||||||||
時間設置 | 秒 | |||||||||
設置存儲功能 | 10組 | |||||||||
記錄儀功能 | 可記錄10K組數據(電壓,電流,功率) | |||||||||
工作溫度 | 0-40℃ | |||||||||
接口 | USB Host、USB Device、RS232、LAN |
+顯示參數
型號 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | |
顯示類型 | 4英寸的彩色液晶顯示 | ||||
顯示分辨率 | 480水平×320垂直像素 | ||||
顯示色彩 | 65536色,TFT |
+機械規格
型號 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | |
尺寸 | 250mm (長)×158mm (高)×358mm (寬) | ||||
重量 | 約9.8公斤 | 約12公斤(主機) |