更新時間:2019-04-08
美能達ca310色彩分析儀彩色分析儀是一種可以較快20次/秒的速度測量液晶顯示器和各種其它顯示設備的亮度和色度的工業機器。
免費咨詢:0755-23217122
美能達ca310色彩分析儀
彩色分析儀是一種可以快20次/秒的速度測量液晶顯示器和各種其它顯示設備的亮度和色度的工業機器。
美能達ca310色彩分析儀
CA-210可以快20次/秒的速度測量液晶顯示器和各種其它顯示設備的亮度和色度。
提供兩種具有不同測量口徑和電纜長度的探測器:標準測量探測器或液晶閃爍測量探測器,請根據具體的測量物進行選擇。
低測量輝度可達0.1 cd/m,本設備可調整或測量灰度系數。
可以白色±0.002、單色±0.004的準確率測量色度。
使用近似CIE 1931等色函數的XYZ濾波器。
測量距離縮短至30±10mm,測量裝置輕便緊湊。
使用特殊的光學系統,測量開口精度設計成±2.5度,測量時可盡量減少特殊視野角度造成的不便。
色度使用4位表示,提高了色度值的精確度。
一臺CA-210多可連接5個傳感器。(另售配件;需要CA-B14 4-探測器擴充板及額外探測器。)
編輯
高速伽馬測量
配備矩陣校正功能
采用特殊光學系統
可測量閃爍狀況(使用液晶閃爍測量探測器)
編輯
標準測量探測器:對PDP、OLED、背投影機、FED等測量物進行色彩調整、檢查和質量管理;白平衡檢查、調整;調整和檢查灰度系數;調整對比度。
液晶閃爍測量探測器:對主動式矩陣液晶面板、液晶顯示器、液晶電視等測量物進行色彩調整、檢查和質量管理;白平衡檢查、調整;伽馬校正和檢查;調整對比度。
編輯
類別 | CA-210(通用) | CA-210(小通用) | |||
---|---|---|---|---|---|
傳感器 | 硅光元件 | ||||
測量口徑 | Ø27mm | Ø10mm | |||
受光角 | ±2.5° | ±5° | |||
定位功能 | 使用發光二極管 | ||||
測量距離 | 30±10mm | 30±5mm | |||
顯示范圍 | 亮度 | 0.01-1000cd/m | 0.01-3000cd/m | ||
色度 | 可顯示為4位或3位小數(可選擇) | ||||
亮度 | 測量范圍 | 0.10-1000cd/m | 0.30-3000cd/m | ||
精度 | ±2%±1digit LCD校準(6500K,9300K) | ||||
重復性(2σ) | 0.1%+1digit | 1.00cd/m以上 | 0.1%+1digit | 3.00cd/m以上 | |
0.2%+1digit | 0.10-0.99cd/m | 0.2%+1digit | 0.30-2.99cd/m | ||
色度 | 測量范圍 | 0.10-1000cd/m | 0.30-3000cd/m | ||
精度 LCD校準 (6500K,9300K) | ±0.003 ±0.002 ±0.005 ±0.008 (±0.004適用于單色) | 40.00cd/m以上 160.00cd/m 5.00-39.99cd/m 0.10-4.99cd/m | ±0.003 ±0.002 ±0.005 ±0.008 (±0.004適用于單色) | 120.00cd/m以上 160.00cd/m 15.00-119.99cd/m 0.30-14.99cd/m | |
重復性(2σ) LCD (6500K,9300K) | 0.001(2σ) 0.003(2σ) 0.008(2σ) 0.015(2σ) | 2.00cd/m以上 0.50-1.99cd/m 0.20-0.49cd/m 0.10-0.19cd/m | 0.001(2σ) 0.003(2σ) 0.008(2σ) 0.015(2σ) | 6.00cd/m以上 1.50-5.99cd/m 0.60-1.49cd/m 0.30-0.59cd/m | |
閃爍度對比度 測量模式 | 測量范圍 | —— | |||
顯示范圍 | —— | ||||
精度 | —— | ||||
重復性 | —— | ||||
閃爍度JEITA 模式 | 測量范圍 | —— | |||
精度 | —— | ||||
重復性 | —— | ||||
測量速度 | xyLv*3 | 5(4.5) 20(17) | 0.10-3.99cd/m 4.00cd/m或以上 | 5(4.5) 20(17) | 0.30-11.99cd/m 12.00cd/m或以上 |
閃爍度對比度 | —— | ||||
閃爍度JEITA | —— | ||||
顯示 | 數字 | xyLv,XYZ,T ΔuvLv,u'v'Lv,RGB分析 色度值可顯示達4位小數(也可選擇顯示3位小數) | |||
模擬 | ΔxΔyΔLv, R/GB/GΔG, ΔRB/RG/R | ||||
LCD | 2行16位顯示(帶背光) | ||||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||||
被測屏同步頻率范圍 | 垂直同步信號:40-200Hz | ||||
記憶通道數 | 100通道 | ||||
分析儀模式 | 標準功能 | ||||
接口 | RS-232C(38400bps或以下),USB(Rev.1.1) | ||||
多探頭擴充 | 多5個測量(使用4個探頭擴展板CA-B14) | ||||
軟件 | CA-SDK軟件(標準配件) | ||||
工作溫度/濕度范圍 | 溫度:0-40度,相對濕度85%或以下,無凝露 | ||||
存放溫度范圍 | -20-55度,相對濕度85%或以下(35度時),無凝露 | ||||
輸入電壓范圍 | 100–240V~,50–60Hz,50VA | ||||
尺寸 | 主機:340(W)×127(H)×216(D)mm, 測量頭:Ø49×204mm | 主機:340(W)×127(H)×216(D)mm, 測量頭:Ø49×232mm | |||
重量 | 主機:3.58kg,探頭:520g | 主機:3.58kg,探頭:540g | |||
工作環境 | 設備種類:2;污染指數:2 | ||||
標準配件 | 交流電源適配器,色彩分析軟件CA-SDK,橡膠套CA-H10 |
美能達ca310色彩分析儀