更新時間:2019-06-05
GDM-8352 萬用表199999位數,VFD顯示屏 雙測量/雙顯示 直流電壓(DCV)基本準確度 : 0.012% 測量速度可選擇,高可達320讀值/每秒 True RMS(AC,AC+DC) 測量 可選擇自動/手動換檔 11種測量功能: 交直流電壓、交直流電流、2線/4線式電阻、短路蜂鳴
免費咨詢:0755-23217122
GDM-8352 萬用表
199999位數,VFD顯示屏
雙測量/雙顯示
直流電壓(DCV)基本準確度 : 0.012%
測量速度可選擇,高可達320讀值/每秒
True RMS(AC,AC+DC) 測量
可選擇自動/手動換檔
11種測量功能: 交直流電壓、交直流電流、2線/4線式電阻、短路蜂鳴、二極管測量、電容、頻率、溫度
多樣輔助性測量功能: Max./Min., REL/REL#, Compare, Hold, dB, dBm, Math (MX+B, %, 1/X)
Digital I/O提供雙模式(標準compare和user定義模式)
標準接口RS-232C和USB device(支持USBCDC和USBTMC模式)
GDM-8352 萬用表
規格(*1) | |||||
檔位(*2) | 分辨率 | 輸入電阻 | 精度(*3)1年(23℃±5℃) | ||
DC電壓 | |||||
200.000mV | 1μV | 10MΩ或>10GΩ | 0.012+8 | ||
2.00000V | 10μV | 10MΩ或>10GΩ | 0.012+5 | ||
20.0000V | 100μV | 11.1MΩ | 0.012+5 | ||
200.000V | 1mV | 10.1MΩ | 0.012+5 | ||
1000.00V | 10mV | 10MΩ | 0.012+5 | ||
電阻 | |||||
200.000Ω | 1mΩ | 1mA | 0.05+8 | ||
2.00000kΩ | 10mΩ | 1mA | 0.05+5 | ||
20.0000kΩ | 100mΩ | 100μA | 0.05+5 | ||
200.000kΩ | 1Ω | 10μA | 0.05+5 | ||
2.000000kΩ | 10Ω | 1μA | 0.05+5 | ||
10.0000MΩ | 100Ω | 0.5μA | 0.30+5 | ||
1000.000MΩ | 1kΩ | 0.5μA /10MΩ | 3.00+8 | ||
DC電流 | |||||
20.0000mμA | 100nA | 1Ω | 0.05+15 | ||
200.000mA | 1μA | 1Ω | 0.05+5 | ||
1.00000A | 10μA | 0.1Ω | 0.20+5 | ||
10.0000A | 100μA | 0.01Ω | 0.20+5 | ||
短路測試 | |||||
2000.00Ω | 10mΩ | 1mA | 0.05+5 | ||
二極管測試 | |||||
6.0000V | 100μV | 1mA@6V | 0.05+15 | ||
電容 | |||||
10.00nF | 0.01nF | 10μA | 2.0+10 | ||
100.0nF | 0.1nF | 10μA | 2.0+4 | ||
1.000μF | 0.001μF | 100μA | 2.0+4 | ||
10.00μF | 0.01μF | 1mA | 2.0+4 | ||
100.0μF | 0.1μF | 1mA | 2.0+4 | ||
規格(*1) | |||||
檔位(*3) | 分辨率 | 頻率 | 精度1年(23℃±5℃) | ||
True RMS AC(AC+DC/Ac耦合)電壓 | |||||
200.0000 mV | 1μV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 | ||
200.0000 mV | 1μV | 45Hz - 10kHz | 0.3 + 100 | ||
200.0000 mV | 1μV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 300 | ||
200.0000 mV | 1μV | 30kHz - 100kHz | 5.0 + 300 | ||
2.00000 V | 10μV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 | ||
2.00000 V | 10μV | 45Hz - 10kHz | 0.3 + 100 | ||
2.00000 V | 10μV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 | ||
2.00000 V | 10μV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 | ||
20.0000V | 100μV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 | ||
20.0000V | 100μV | 45Hz - 10kHz | 0.2 + 100 | ||
20.0000V | 100μV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 | ||
20.0000V | 100μV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 | ||
200.000V | 1mV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 | ||
200.000V | 1mV | 45Hz - 10kHz | 0.2 + 100 | ||
200.000V | 1mV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 | ||
200.000V | 1mV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 | ||
750.00V | 10mV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 | ||
750.00V | 10mV | 45Hz - 10kHz | 0.2 + 100 | ||
750.00V | 10mV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 | ||
750.00V | 10mV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 | ||
True RMS AC(AC+DC/Ac耦合)電流 | |||||
20.0000 mA | 100nA | 20Hz - 45Hz | 1.5 + 100 | ||
20.0000 mA | 100nA | 45Hz - 2kHz | 0.5 + 100 | ||
200.000 mA | 100nA | 2kHz - 10kHz | 2.0 + 200 | ||
200.000 mA | 1μA | 20Hz - 45Hz | 1.5 + 100 | ||
200.000 mA | 1μA | 45Hz - 2kHz | 0.5 + 100 | ||
20.0000 mA | 1μA | 2kHz - 10kHz | 2.0 + 200 | ||
100000A | 10μA | 20Hz - 45Hz | 1.5 + 100 | ||
100000A | 10μA | 45Hz - 2kHz | 0.5 + 100 | ||
100000A | 10μA | 2kHz - 10kHz | 2.0 + 200 | ||
10.0000A | 100μA | 20Hz - 45Hz | 1.5 + 100 | ||
10.0000A | 100μA | 45Hz - 2kHz | 1.0 + 100 | ||
10.0000A | 100μA | 2kHz - 10kHz | ----- | ||
頻率 | |||||
(電壓)10Hz-1MHz | ----- | ----- | 0.01+3 | ||
(電流)20Hz-10kHz | ----- | ----- | 0.01+3 | ||
溫度(熱電偶) | |||||
‘-200℃~0℃ | 0.6 | J/T/K | 0.6℃(MAX) | ||
‘0℃~+300℃ | 0.3 | J/T/K | 0.3℃(MAX) | ||
一般 | |||||
顯示 | VFD,Two Colors Display | ||||
接口 | RS-232.USB device (USBCDC & USBTMC) | ||||
電源 | AC 100V / 120V / 220V / 240V ±10%。50~60Hz;Power Consumption Max.15VA | ||||
尺寸&重量 | 265(W)x 107(H) x 302(D) mm,approx. 2.9kg |
GDM-8352 萬用表