更新時間:2019-04-24
數字萬用表DT4253迅速完成專業工作!安全性高且高速響應的標準型系列● DC V基本精度±0.3%,AC V的頻率特性40~1kHz的標準型● 低通濾波100Hz/500Hz時去掉諧波(變頻器的基波成分測量)● 具備溫度測量(僅限DT4253-20)、C測量、頻率測量等多種功能● 使用鉗形傳感器可測量大電流(僅限DT4251/4253)● 具備滿足PC測量的USB通訊
免費咨詢:0755-23217122
數字萬用表DT4253
迅速完成專業工作!安全性高且高速響應的標準型系列
● DC V基本精度±0.3%,AC V的頻率特性40~1kHz的標準型
● 低通濾波100Hz/500Hz時去掉諧波(變頻器的基波成分測量)
● 具備溫度測量(僅限DT4253-20)、C測量、頻率測量等多種功能
● 使用鉗形傳感器可測量大電流(僅限DT4251/4253)
● 具備滿足PC測量的USB通訊功能(需要選件)
● 使用溫度范圍廣:-10℃~50℃
數字萬用表DT4253
直流電壓 | 600.0 mV~1000 V,5檔量程,基本精度:±0.3 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
交流電壓 40~500Hz | 6.000 V~1000 V,4檔量程,頻率特性:40 Hz~1 kHz 基本精度:±0.9 % rdg. ±3 dgt. (真有效值,波峰因數3以下) |
電阻 | 600.0 Ω~60.00 MΩ,6檔量程,基本精度:±0.7 % rdg. ±5 dgt. |
直流電流 | 60.00 μA~60.00 mA,4檔量程,基本精度:±0.8 % rdg. ±5 dgt. |
交流電流 40~500Hz | - |
交流電流 (AC鉗形傳感器測量) 40~1kHz | 10.00 A~1000 A,7檔量程,基本精度:±0.9 % rdg. ±3 dgt. 上加AC鉗形傳感器的測量精度(真有效值,波峰因數3以下) |
溫度測量 | K型:-40.0~400.0 °C (使用DT4910),精度:±0.5 % rdg. ±2 °C + 溫度傳感器精度 |
驗電(50/60Hz) | - |
靜電電容 | 1.000 μF~9.999 mF,4檔量程,基本精度:±1.9 % rdg. ±5 dgt. |
頻率 | AC V/AC A測量時:99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999kHz的3檔量程,僅AC V:99.99kHz 基本精度:±0.1 % rdg. ±1 dgt. |
導通檢查 | 導通ON閾值:20 Ω 以下 (蜂鳴音,紅色LED燈亮),導通OFF閾值:250 Ω 以上,響應時間:0.5 ms以上 |
二極管檢查 | 開路電壓:4.8 V以下,測試電流:0.5 mA,正序閾值:0.15V~1.5V |
其他功能 | 濾波器、顯示值保持、自動保持、大/小/平均/交流峰值顯示、相對顯示、自動省電、USB通訊(需要選件) |
顯示 | 4位液晶顯示、大6000dgt.、柱狀圖 |
顯示更新率 | 5次/s(靜電電容:根據測量值0.5~2次/s,頻率:2次/s,溫度:1次/s) |
電源 | 7號堿性電池(LR03)×4,連續使用時間:130h(背光燈滅時) |
體積及重量 | 84W × 174H × 52D mm,400 g (含電池,保護殼) |
附件 | 測試線L9207-10×1,保護殼×1,使用說明書,7號堿性電池(LR03)×4 |
數字萬用表DT4253